Iriswiese
Überblick
Ruhiger, sauberer, überschaubarer 4-Sterne Platz am Obersee mit eigenem Naturstrand. Vielseitiger Wassersport - Ausgangspunkt. Für ihr ganz unvergessliches Bodenseeerlebn
| Dauerplätze vorhanden | ja |
|---|---|
| Zeltwiese vorhanden | ja |
| Hunde erlaubt | ja |
| Stellplätze: Wohnwagen | 200 |
| Stellplätze: Wohnmobil | 200 |
| Stellplätze: Zelt | 200 |
Öffnungszeiten
| Geöffnet | von 25.03.2010 bis 17.10.2010 |
|---|---|
| Rezeption geöffnet | von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr |
Besonderheiten
Ausstattung
| Bett & Bike (Zertifizierung nach ADFC) | nein |
|---|---|
| Restaurant | ja |
| Kiosk | ja |
| Shop | ja |
| Spielplatz | ja |
| Gemeinschaftsraum | ja |
| Behindertengerecht | ja |
| Grillplatz | ja |
| WLAN | ja |
| Zugang zu Internet-PCs | ja |
| Zusätzliche Informationen | nein |
Mietmöglichkeiten
| Mietwohnwagen | nein |
|---|---|
| Mobilheime | nein |
| Blockhäuser / Bungalows | nein |
| Ferienzimmer (Radlerzimmer) | nein |
| Zusätzliche Informationen | nein |
Sanitär
| Spülbecken | ja |
|---|---|
| Waschmaschinen | ja |
| Trockner | ja |
| Familienbäder | nein |
| Wickelraum | ja |
| Heizung | ja |
| Wohnmobile: Ver- / Entsorgungsanlage | ja |
| Zusätzliche Informationen | nein |
Wellness, Sport, Freizeit
| Spülbecken | nein | Waschmaschinen | ja | Trockner | ja |
|---|---|---|---|---|---|
| Familienbäder | nein | Wickelraum | ja | Heizung | nein |
| Sportanlagen | nein | Sportkurse | nein | Ferienprogramm für Kinder | nein |
| Sauna | nein | Solarium | nein | Wellnessanwendungen | nein |
