Campingpark Gitzenweiler Hof
Überblick
In unserem Freiluft-Hotel fühlen sich aktive Camper 55+ ebenso wohl wie Familien mit Kindern, Sportler und kulturell Begeisterte.
| Dauerplätze vorhanden | ja |
|---|
| Zeltwiese vorhanden | ja |
|---|
| Hunde erlaubt | ja |
|---|
| Stellplätze: Wohnwagen | 250 |
|---|
| Stellplätze: Wohnmobil | 100 |
|---|
| Stellplätze: Zelt | 80 |
|---|
Öffnungszeiten
| Geöffnet | von 15.04.2011 bis 06.11.2011 |
|---|
| Rezeption geöffnet | von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
|---|
| In den Sommermonaten hat die Rezeption bis 22 Uhr geöffnet. |
Besonderheiten
Ausstattung
| Bett & Bike (Zertifizierung nach ADFC) | ja |
|---|
| Restaurant | ja |
|---|
| Kiosk | ja |
|---|
| Shop | ja |
|---|
| Spielplatz | ja |
|---|
| Gemeinschaftsraum | ja |
|---|
| Behindertengerecht | ja |
|---|
| Grillplatz | ja |
|---|
| WLAN | ja |
|---|
| Zugang zu Internet-PCs | ja |
|---|
| Zusätzliche Informationen | Camper-Küche, Friseur, Gasflaschenservice, Kinderbetreuung, Massageliegen |
|---|
Mietmöglichkeiten
| Mietwohnwagen | ja |
|---|
| Mobilheime | ja |
|---|
| Blockhäuser / Bungalows | nein |
|---|
| Ferienzimmer (Radlerzimmer) | nein |
|---|
| Zusätzliche Informationen | ein Appartment |
|---|
Sanitär
| Spülbecken | ja |
|---|
| Waschmaschinen | ja |
|---|
| Trockner | ja |
|---|
| Familienbäder | ja |
|---|
| Wickelraum | ja |
|---|
| Heizung | ja |
|---|
| Wohnmobile: Ver- / Entsorgungsanlage | ja |
|---|
| Zusätzliche Informationen | Kinderwaschland, Behindertentoilette, Hundedusche |
|---|
Wellness, Sport, Freizeit
| Spülbecken | ja | Waschmaschinen | nein | Trockner | nein |
|---|
| Familienbäder | nein | Wickelraum | ja | Heizung | ja |
|---|
| Sportanlagen | ja | Sportkurse | nein | Ferienprogramm für Kinder | ja |
|---|
| Sauna | nein | Solarium | nein | Wellnessanwendungen | nein |
|---|