Naturfreundehaus Bodensee bei Markelfingen
Überblick
Entdecken Sie die etwas andere, natürlichere und unkompliziertere Art Urlaub zu machen.
| Dauerplätze vorhanden | ja |
|---|
| Zeltwiese vorhanden | ja |
|---|
| Hunde erlaubt | nein |
|---|
| Stellplätze: Wohnwagen | 3 |
|---|
| Stellplätze: Wohnmobil | 3 |
|---|
| Stellplätze: Zelt | 5 |
|---|
Öffnungszeiten
| Geöffnet | von 01.01.2010 bis 31.12.2010 |
|---|
| Rezeption geöffnet | von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
|---|
| Das NaturFreundehaus hat das ganze Jahr geöffnet und empfängt jeden mit offenen Armen. |
Besonderheiten
Ausstattung
| Bett & Bike (Zertifizierung nach ADFC) | nein |
|---|
| Restaurant | ja |
|---|
| Kiosk | nein |
|---|
| Shop | nein |
|---|
| Spielplatz | ja |
|---|
| Gemeinschaftsraum | ja |
|---|
| Behindertengerecht | nein |
|---|
| Grillplatz | ja |
|---|
| WLAN | ja |
|---|
| Zugang zu Internet-PCs | nein |
|---|
| Zusätzliche Informationen | WLAN ist nur im Restaurant nutzbar, ansonsten würde auch ein Internet Stick zur Verfügung stehen der 5 € am Tag kostet, zudem verleihen wir auch ein Netbook ebenfals für eine Nutzungsgebühr von 5,00 € am Tag |
|---|
Mietmöglichkeiten
| Mietwohnwagen | nein |
|---|
| Mobilheime | nein |
|---|
| Blockhäuser / Bungalows | nein |
|---|
| Ferienzimmer (Radlerzimmer) | ja |
|---|
| Zusätzliche Informationen | Familienstudios mit Selbsversodgungs möglichkeit |
|---|
Sanitär
| Spülbecken | ja |
|---|
| Waschmaschinen | ja |
|---|
| Trockner | nein |
|---|
| Familienbäder | ja |
|---|
| Wickelraum | ja |
|---|
| Heizung | nein |
|---|
| Wohnmobile: Ver- / Entsorgungsanlage | nein |
|---|
| Zusätzliche Informationen | nein |
|---|
Wellness, Sport, Freizeit
| Spülbecken | ja | Waschmaschinen | nein | Trockner | ja |
|---|
| Familienbäder | ja | Wickelraum | ja | Heizung | nein |
|---|
| Sportanlagen | ja | Sportkurse | nein | Ferienprogramm für Kinder | ja |
|---|
| Sauna | nein | Solarium | nein | Wellnessanwendungen | nein |
|---|